Логістичні параметри
Технічні дані для розрахунку завантаження транспорту (Truck / Container 40ft). Дані актуальні на 2025 рік.
| Найменування | Вага (нетто) | Шт. в ящ. | Вага ящ. (брутто) | Ящиків на палеті | Вага палети (брутто) | Висота палети | Термін (міс) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чіпси "Золотисті" (Всі смаки) | 50 г | 66 | 3.8 кг | 32 | ~ 145 кг | 1.95 м | 9 |
| Чіпси "Золотисті" (Всі смаки) | 100 г | 48 | 5.4 кг | 32 | ~ 195 кг | 1.95 м | 9 |
| Чіпси "Золотисті" (Екран) | 1 кг | 1 | 1.2 кг | 72 | ~ 110 кг | 1.80 м | 9 |
| Хрустата Потата (Смужки/Пелети) | 70 г | 50 | 4.1 кг | 32 | ~ 155 кг | 1.90 м | 9 |
| Козинак Соняшниковий | 130 г | 40 | 5.6 кг | 72 | ~ 430 кг | 1.60 м | 6 |
| Халва Соняшникова | 200 г | 24 | 5.0 кг | 96 | ~ 500 кг | 1.50 м | 6 |
| Халва Соняшникова (Вагова) | 3 кг | 1 | 3.2 кг | 120 | ~ 410 кг | 1.40 м | 6 |
Стандарт палетування
Ми використовуємо сертифіковані Європалети (EPAL) 1200х800 мм. Стретч-плівка 23 мкм. Кутники картонні захисні.
Завантаження
Стандартна фура (86 м³): 33 палетомісця.
Морський контейнер 40ft HC: 23-24 палети (залежно від висоти).
Центр Завантажень
Актуальна документація для партнерів та дистриб'юторів